Comparatif des offres vTigerCRM et Facil'CRM
Les offres vTigerCRM et Facil'CRM diffèrent en de nombreux points.
Nous tenons à attirer votre attention sur la configuration que nous effectuons lors de la livraison. En effet, les offres vTigerCRM sont livrées brutes (Version communautaire francisée) contrairement aux offres Facil'CRM qui sont quand à elles livrées prêtes à l'emploi (PDF à votre entête, champs personnalisés crées si besoins, ...)
Tableau comparatif
| vTigerCRM | Facil'CRM | ||||||
Tous nos tarifs s'entendent en € Hors Taxes et par mois à l'exception des frais de mise en service qui ne sont facturés uniquement à la commande. | Pack Communautaire | Pack Auto-entrepreneur | Pack Association | Pack Services | Pack Artisan | Pack PME | |
Espace Disque | 10 Go | 20 Go | 20 Go | 30 Go | 30 Go | 40 Go | |
| Caractéristiques | |||||||
Utilisateurs 6 | 3 utilisateurs | ||||||
| 10 utilisateurs | |||||||
| 20 utilisateurs | 30 € HT - (+20 Go) | ||||||
| 30 utilisateurs | 60 € HT - (+30 Go) | ||||||
| 40 utilisateurs | 90 € HT - (+40 Go) | ||||||
| 50 utilisateurs | 120 € HT - (+50 Go) | ||||||
| 75 utilisateurs | 195 € HT - (+75 Go) | ||||||
| 100 utilisateurs | 270 € HT - (+100 Go) | ||||||
| +100 utilisateurs | Sur devis | ||||||
| Augmentation Espace Disque 6 | 6 € HT la tranche de 10 Go | ||||||
| Modules | |||||||
| Comptes | |||||||
| Contacts | |||||||
| Agenda | |||||||
| Prospects | |||||||
| Devis | |||||||
| Bon de commande | |||||||
| Factures | |||||||
| Affaires | |||||||
| Produits | |||||||
| Services | |||||||
| Grilles tarifaires | |||||||
| Tickets | |||||||
| F.A.Q. | |||||||
| Rapports | |||||||
| Tableaux de bord | |||||||
| Fournisseurs | |||||||
| Commandes fournisseurs | |||||||
| Portail client 7 | Mise en service | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement |
| Abonnement mensuel | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | Prochainement | |
| Gestion de documents | |||||||
| Contrats de service | |||||||
| Webmail Intégré | |||||||
| Services inclus | |||||||
| Champs personnalisés offerts 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| Personnalisation des modules | |||||||
| Accès FTP | |||||||
| Modèles PDF 2 | 1 | ||||||
| Modèle PDF Sur mesure | 400 € HT | 400 € HT | 400 € HT | 400 € HT | 400€ HT | ||
| Utilisateurs crées et paramétrés | 2 (admin - user) | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Support | Niveau 1 | Niveau 1-2 | Niveau 1-2 | ||||
| Support Plus | + 129 € HT / Mois | ||||||
| Nom de domaine 5 | 9,90 € HT / an | 9,90 € HT / an | |||||
| Certificat SSL Dédié | 79 € HT / an | 79 € HT / an | |||||
| Adresse IP Unique | |||||||
| Frais de mise en service 4 | 79 € HT | 129 € HT | 129 € HT | 129 € HT | 129 € HT | 199 € HT | |
| Prix Mensuel (€ HT/mois) | 39 € HT | 49 € HT | 69 € HT | 89 € HT | 89 € HT | 109 € HT | |
| Engagement | 1 mois | 6 mois | |||||
Disponible
En option
Non disponible
1 Installation uniquement à la mise en service
2 Devis, BDC, Factures (Choix parmi les modèles disponibles)
3 Nombre d'utilisateurs conseillés par pack vtigerCRM : Moins de 10
4 Frais de mise en service : Offerts pour les packs supplémentaires.
5 Extensions disponibles : .fr, .com, .net, .info, .org, .biz, .eu (Autres extensions, contactez-nous)
6 Mise en service sous 24h
7 Sous domaine complémentaire installé (client.mon-entreprise.facilcrm.net). Mise en service sous 72h
Niveaux de support :
Niveau 1 : Serveur indisponible, défaut matériel
Niveau 2 : Fonctionnement anormal bloquant (plus d'accès à l'application, module non disponible) du service sauf niveau 3
Niveau 3 : Fonctionnement anormal non bloquant du service
| Support (heures ouvrées) | ||
| Conseil 5j/7 | Réponse en 24-48h | - |
| GTI | GTR | |
| Niveau 1 | 2 heures | 6 heures |
| Niveau 2 | 8 heures | 18 heures |
| Niveau 3 | - | - |
| Niveau 3 Gold | 24 heures | - |
Support Plus :
Niveau 1+ : Serveur indisponible, défaut matériel
Niveau 2+ : Fonctionnement anormal bloquant (plus d'accès à l'application, module non disponible) du service sauf niveau 3
Niveau 3+ : Fonctionnement anormal non bloquant du service
| Support plus (heures ouvrées) | ||
| Conseil 5j/7 | Réponse en 24-48h | - |
| GTI | GTR | |
| Niveau 1+ | 1 heures | 3 heures |
| Niveau 2+ | 4 heures | 9 heures |
| Niveau 3+ | 24 heures | - |